INMUTABILIDAD CRIPTOGRÁFICA · BITCOIN OPENTIMESTAMPS
Registro Sellado de Operaciones
Cada operación documentada pasa por el libro: plan sellado antes de la orden, ejecución y resultado auditado después. Con la misma plantilla para ganancias y pérdidas.
CUENTAS DEMO · el registro prueba el proceso, no un resultado con dinero real.
ESTADO DEL LIBRO
- 81 entradas · cadena de hashes íntegra.
- Sello hasta la entrada 79: confirmado en Bitcoin en el bloque 969.833, 4 oct 2026 11:16 UTC.
- Historial anterior al sellado: 79 operaciones del 1 sep 2026 al 1 oct 2026: 23 con resultado neto positivo y 56 negativo; -25,11 R en las 76 con stop medible. Se publican todas.
El historial anterior no tuvo plan sellado previo: prueba que ocurrió, no que estuviera planificado.
QUÉ PRUEBA
- Que un plan existía antes de enviar la orden: el sello temporal es anterior a la apertura.
- Que nada de lo escrito se ha modificado después: cada entrada lleva el hash de la anterior y la punta de la cadena se ancla en Bitcoin.
- Pérdidas y ganancias salen con idéntica plantilla, sin exclusión selectiva.
QUÉ NO PRUEBA
- No prueba que no existan otras cuentas privadas no declaradas. Por eso las cuentas se fijan en el génesis.
- No garantiza rentabilidad futura ni constituye recomendación de inversión.
- No sustituye la auditoría regulatoria de un bróker o custodio.
OPERACIONES CON PLAN SELLADO
Historial en Vivo
No hay operaciones registradas con plan previo todavía.
HISTORIAL ANTERIOR AL SELLADO
Historial Retroactivo (Separado por Motor)
Órdenes ejecutadas antes del arranque del registro sellado. No tuvieron plan previo sellado y no se finge que lo tuvieron: se publican íntegras desde el historial del bróker, sin filtros y separadas por generación del sistema.
MOTOR: 11001 (3 operaciones)
| ORDEN | SÍMBOLO | LADO | RESULTADO R | SIGNO NETO |
|---|---|---|---|---|
| 1900174126 | US500 | COMPRA | -1,12 R | Negativo |
| 1900220953 | USTEC | COMPRA | -1,01 R | Negativo |
| 1903671871 | USTEC | VENTA | -1,01 R | Negativo |
MOTOR: 31031 (6 operaciones)
| ORDEN | SÍMBOLO | LADO | RESULTADO R | SIGNO NETO |
|---|---|---|---|---|
| 1948634907 | US30 | COMPRA | 0,77 R | Positivo |
| 1952914348 | US500 | VENTA | 1,13 R | Positivo |
| 1957190924 | US30 | COMPRA | -1,01 R | Negativo |
| 1965269183 | US500 | COMPRA | -1,02 R | Negativo |
| 1969532016 | US30 | COMPRA | -1,00 R | Negativo |
| 1972915607 | US30 | COMPRA | -1,01 R | Negativo |
MOTOR: 33033 (64 operaciones)
| ORDEN | SÍMBOLO | LADO | RESULTADO R | SIGNO NETO |
|---|---|---|---|---|
| 1906690037 | US30 | VENTA | -1,00 R | Negativo |
| 1909207574 | AUDUSD | VENTA | -0,99 R | Negativo |
| 1916730194 | USTEC | VENTA | -0,61 R | Negativo |
| 1916730449 | US30 | COMPRA | -1,03 R | Negativo |
| 1920213882 | US30 | COMPRA | -1,00 R | Negativo |
| 1927011720 | US30 | VENTA | 3,06 R | Positivo |
| 1931097011 | US500 | VENTA | -0,99 R | Negativo |
| 1934248345 | GBPUSD | VENTA | 0,08 R | Positivo |
| 1936360326 | USDJPY | COMPRA | -1,03 R | Negativo |
| 1939594189 | GBPUSD | VENTA | -1,00 R | Negativo |
| 1940170389 | GBPUSD | VENTA | -1,00 R | Negativo |
| 1940365767 | EURUSD | COMPRA | -0,99 R | Negativo |
| 1943238941 | GBPUSD | COMPRA | -1,01 R | Negativo |
| 1946937139 | GBPUSD | COMPRA | 0,09 R | Positivo |
| 1947576153 | GBPUSD | VENTA | -0,34 R | Negativo |
| 1947614371 | GBPUSD | VENTA | -0,11 R | Negativo |
| 1947760136 | USDCHF | COMPRA | 0,29 R | Positivo |
| 1947889865 | USDJPY | COMPRA | 0,80 R | Positivo |
| 1949201694 | USDCHF | COMPRA | -0,10 R | Negativo |
| 1951253464 | NZDUSD | VENTA | 2,03 R | Positivo |
| 1951396589 | USDCAD | VENTA | -1,02 R | Negativo |
| 1951620954 | NZDUSD | VENTA | -1,00 R | Negativo |
| 1951715382 | NZDUSD | VENTA | 2,59 R | Positivo |
| 1951786541 | GBPUSD | COMPRA | 0,15 R | Positivo |
| 1952044489 | USDCHF | COMPRA | 1,79 R | Positivo |
| 1953246082 | EURUSD | COMPRA | -0,10 R | Negativo |
| 1953526318 | GBPUSD | COMPRA | 0,17 R | Positivo |
| 1955959250 | NZDUSD | COMPRA | -1,01 R | Negativo |
| 1956083797 | USDCHF | VENTA | -1,00 R | Negativo |
| 1956305028 | AUDUSD | COMPRA | -1,02 R | Negativo |
| 1956558257 | USDCAD | VENTA | -1,01 R | Negativo |
| 1956913672 | USDJPY | COMPRA | -0,06 R | Negativo |
| 1956980374 | EURUSD | COMPRA | -1,00 R | Negativo |
| 1957362132 | USDCAD | COMPRA | -1,00 R | Negativo |
| 1957712974 | EURUSD | COMPRA | -1,01 R | Negativo |
| 1960045983 | USDCHF | COMPRA | 2,97 R | Positivo |
| 1960206273 | GBPUSD | VENTA | -1,01 R | Negativo |
| 1960271451 | GBPUSD | VENTA | 3,15 R | Positivo |
| 1960355579 | NZDUSD | COMPRA | -1,01 R | Negativo |
| 1960542371 | EURUSD | COMPRA | -1,04 R | Negativo |
| 1960840496 | USDCHF | VENTA | -1,00 R | Negativo |
| 1961367065 | AUDUSD | COMPRA | -1,00 R | Negativo |
| 1961766522 | AUDUSD | COMPRA | -1,00 R | Negativo |
| 1961970588 | USDCAD | COMPRA | -0,99 R | Negativo |
| 1962046850 | EURUSD | COMPRA | 0,04 R | Negativo |
| 1962374428 | USDJPY | VENTA | -0,99 R | Negativo |
| 1964138663 | USDCHF | VENTA | 0,17 R | Positivo |
| 1964251541 | USDCAD | VENTA | 0,13 R | Positivo |
| 1965411697 | USDCAD | VENTA | -1,00 R | Negativo |
| 1968376238 | GBPUSD | VENTA | -1,03 R | Negativo |
| 1969033030 | EURUSD | COMPRA | -0,98 R | Negativo |
| 1969673626 | GBPUSD | VENTA | 0,17 R | Positivo |
| 1969890815 | USDJPY | COMPRA | -1,03 R | Negativo |
| 1970212800 | EURUSD | COMPRA | -0,99 R | Negativo |
| 1971855506 | USDCHF | VENTA | -1,00 R | Negativo |
| 1971938917 | AUDUSD | COMPRA | -1,01 R | Negativo |
| 1972278451 | AUDUSD | COMPRA | 2,79 R | Positivo |
| 1972753432 | AUDUSD | COMPRA | -1,00 R | Negativo |
| 1973222258 | AUDUSD | COMPRA | -0,98 R | Negativo |
| 1975185319 | GBPUSD | VENTA | -1,01 R | Negativo |
| 1975746919 | AUDUSD | COMPRA | -0,99 R | Negativo |
| 1975775873 | GBPUSD | VENTA | -1,25 R | Negativo |
| 1978798268 | USDJPY | VENTA | 2,88 R | Positivo |
| 1979736871 | USDJPY | COMPRA | -1,02 R | Negativo |
MOTOR: 34034 (3 operaciones)
| ORDEN | SÍMBOLO | LADO | RESULTADO R | SIGNO NETO |
|---|---|---|---|---|
| 1916535353 | XAUUSD | COMPRA | -0,53 R | Negativo |
| 1933583725 | XAUUSD | VENTA | -1,03 R | Negativo |
| 1943665449 | XAUUSD | COMPRA | 0,14 R | Positivo |
MOTOR: MANUAL (3 operaciones)
| ORDEN | SÍMBOLO | LADO | RESULTADO R | SIGNO NETO |
|---|---|---|---|---|
| 1935655048 | GBPUSD | VENTA | no medible | Positivo |
| 1943289042 | USDJPY | VENTA | no medible | Positivo |
| 1943424005 | EURUSD | COMPRA | no medible | Positivo |
Verificación criptográfica independiente: Cada sello es un archivo .ots verificable en opentimestamps.org o con el cliente oficial de OpenTimestamps contra un nodo de Bitcoin. Repositorio del registro: Neural-Trading-System.